Dostupné bývanie Šamorín 2 - prehliadka bytov
1. nadpodlažie
Byt č. 1
3 izbový


1.01 | Chodba | 10,42 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
1.02 | WC | 1,33 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
1.03 | Kúpeľňa | 4,25 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
1.04 | Izba 1 | 12,22 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
1.05 | Izba 2 | 16,47 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
1.06 | Obýv. izba | 20,76 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
1.07 | Kuchyňa | 5,00 | Gres protišmyk | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
1.08 | Komora | 1,76 | Gres protišmyk | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
1.09 | Terasa | 9,72 | Gres protišmyk | Tenkovrstvová omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez terasy/ – 72,21 |
Byt č. 2
3 izbový


1.01 | Chodba | 10,42 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
1.02 | WC | 1,33 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
1.03 | Kúpeľňa | 4,25 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
1.04 | Izba 1 | 12,22 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
1.05 | Izba 2 | 16,47 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
1.06 | Obýv. izba | 20,76 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
1.07 | Kuchyňa | 5,00 | Gres protišmyk | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
1.08 | Komora | 1,76 | Gres protišmyk | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
1.09 | Terasa | 9,72 | Gres protišmyk | Tenkovrstvová omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez terasy/ – 72,21 |