Dostupné bývanie Šamorín 2 - prehliadka bytov
2. nadpodlažie
Byt č. 3
3 izbový


3.01 | Chodba | 10,40 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
3.02 | WC | 1,43 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
3.03 | Kúpeľňa | 4,25 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
3.04 | Izba 1 | 12,22 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
3.05 | Obývačka s kuchyňou | 24,48 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta/sokel v. 80mm |
3.06 | Izba 2 | 12,75 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
3.07 | Balkón | 10,20 | Gres protišmyk | Tenkovrstvá omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez balkóna/ – 65,53 |
Byt č. 4
3 izbový


4.01 | Chodba | 10,40 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
4.02 | WC | 1,43 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
4.03 | Kúpeľňa | 4,25 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
4.04 | Izba 1 | 12,22 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
4.05 | Obývačka s kuchyňou | 24,48 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta/sokel v. 80mm |
4.06 | Izba 2 | 12,75 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
4.07 | Balkón | 10,20 | Gres protišmyk | Tenkovrstvá omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez balkóna/ – 65,53 |
Byt č. 5
3 izbový


5.01 | Predsieň | 5,69 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
5.02 | WC | 1,59 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
5.03 | Izba 1 | 12,31 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
5.04 | Kúpeľňa | 5,50 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
5.05 | Izba 2 | 12,72 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
5.06 | Obývačka s kuchyňou | 24,95 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta/sokel v. 80mm |
5.07 | Balkón | 7,93 | Gres protišmyk | Tenkovrstvá omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez balkóna/ – 62,76 |
Byt č. 6
3 izbový


5.01 | Predsieň | 5,69 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
5.02 | WC | 1,59 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
5.03 | Izba 1 | 12,31 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
5.04 | Kúpeľňa | 5,50 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
5.05 | Izba 2 | 12,72 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
5.06 | Obývačka s kuchyňou | 24,95 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta/sokel v. 80mm |
5.07 | Balkón | 7,93 | Gres protišmyk | Tenkovrstvá omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez balkóna/ – 62,76 |