Dostupné bývanie Šamorín 2
3. nadpodlažie
Byt č. 7
3 izbový


7.01 | Chodba | 10,40 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
7.02 | WC | 1,43 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
7.03 | Kúpeľňa | 4,25 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
7.04 | Izba 1 | 12,22 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
7.05 | Obývačka s kuchyňou | 24,48 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta/sokel v. 80mm |
7.06 | Izba 2 | 12,75 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
7.07 | Balkón | 10,20 | Gres protišmyk | Tenkovrstvá omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez balkóna/ – 65,53 |
Byt č. 8
3 izbový


8.01 | Chodba | 10,40 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
8.02 | WC | 1,43 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
8.03 | Kúpeľňa | 4,25 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
8.04 | Izba 1 | 12,22 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
8.05 | Obývačka s kuchyňou | 24,48 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta/sokel v. 80mm |
8.06 | Izba 2 | 12,75 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
8.07 | Balkón | 10,20 | Gres protišmyk | Tenkovrstvá omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez balkóna/ – 65,53 |
Byt č. 9
3 izbový


9.01 | Predsieň | 5,69 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
9.02 | WC | 1,59 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
9.03 | Izba 1 | 12,31 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
9.04 | Kúpeľňa | 5,50 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
9.05 | Izba 2 | 12,72 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
9.06 | Obývačka s kuchyňou | 24,95 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta/sokel v. 80mm |
9.07 | Balkón | 7,93 | Gres protišmyk | Tenkovrstvá omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez balkóna/ – 62,76 |
Byt č. 10
3 izbový


10.01 | Predsieň | 5,69 | Keram. dlažba | Vápenná omietka | Sokel v. 80mm |
10.02 | WC | 1,59 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
10.03 | Izba 1 | 12,31 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
10.04 | Kúpeľňa | 5,50 | Keram. dlažba | Keram. obklad | Obklad v. 2050mm |
10.05 | Izba 2 | 12,72 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta |
10.06 | Obývačka s kuchyňou | 24,95 | Laminát podlaha | Vápenná omietka | Drevená lišta/sokel v. 80mm |
10.07 | Balkón | 7,93 | Gres protišmyk | Tenkovrstvá omietka | Sokel v. 80mm |
plocha spolu / bez balkóna/ – 62,76 |